W pierwszej części analizy zostaną przedstawione wartości wybranych wskaźników spójności społecznej w odniesieniu do płci osób badanych w latach 2011-2012.
Kilka dni temu Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki badania „Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2012)”. W jednej z części tej cyklicznej publikacji zawarte są dane dotyczące wybrane wskaźniki spójności społecznej dla Polski.
Głównym elementem są w tym przypadku różne wskaźniki odnoszące się do ubóstwa, m.in. (Dochody, 2014, s. 188-192):
– wskaźnik zagrożenia ubóstwem po uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych,
– głębokość ubóstwa (w odniesieniu do mediany),
– wskaźnik zagrożenia ubóstwem bez uwzględnienia w dochodach transferów społecznych innych niż świadczenia związane z wiekiem i renty rodzinne,
– wskaźnik osób zagrożonych pogłębioną deprywacją materialną,
– wskaźnik osób w wieku 0-59 lat żyjących w gospodarstwach o bardzo niskiej intensywności prac,
– wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (powiązanie trzech wskaźników),
– współczynnik Giniego,
– nierówność rozkładu dochodów s80/s20.
Głównym wskaźnikiem dotyczącym tej grupy zjawisk społecznych jest wskaźnik zagrożenia ubóstwem po uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych. Tabela 1 prezentuje wartości tego wskaźnika w podziale na płeć, grupę wiekową oraz status na rynku pracy za lata 2011 i 2012.
Tabela 1. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem po uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych
Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | ||||
Grupa wiekowa | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
0-17 | 22,0 | 21,5 | . | . | ||
18-64 | 17,1 | 16,5 | 17,6 | 17,2 | 16,5 | 15,9 |
65+ | 14,7 | 14,0 | 10,2 | 9,4 | 17,4 | 16,8 |
Status na rynku pracy | ||||||
pracujący | 11,1 | 10,4 | 12,3 | 11,8 | 9,7 | 8,7 |
bezrobotni | 43,6 | 42,6 | 49,7 | 50,1 | 38,1 | 36,7 |
emeryci | 13,2 | 12,5 | 8,6 | 8,2 | 16,0 | 15,3 |
pozostali nieaktywni zawodowo | 26,8 | 26,1 | 29,2 | 27,5 | 25,5 | 25,3 |
Oznaczenie: (.) – brak danych
Źródło: (Dochody, 2012, s. 144); (Dochody, 2014, s. 188).
Wartość wskaźnika zagrożenia ubóstwem po uwzględnieniu transferów społecznych spadła w porównaniu do roku 2011 we wszystkich analizowanych kategoriach, oprócz bezrobotnych mężczyzn. Dla kobiet, wskaźnik ten w odniesieniu do ogółu w obu badanych latach był wyższy od wartości analogicznej dla mężczyzn w przypadku grupy wiekowej powyżej 65 roku życia oraz w grupie emerytów. W pozostałych przypadkach wartość ta była niższa. Wynikać to może z faktu, że w tych grupach liczba kobiet będących głowami gospodarstw domowych jest wyższa niż w przypadku mężczyzn. Tabela 2. Prezentuje pozostałe wskaźniki społeczne w odniesieniu do płci badanych.
Tabela 2. Wybrane wskaźniki spójności społecznej w podziale na płeć
Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | ||||
Głębokość ubóstwa | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
0-17 | 22,6 | 21,5 | . | . | ||
18-64 | 22,4 | 24,0 | 23,7 | 24,8 | 21,1 | 22,9 |
65+ | 15,7 | 14,9 | 10,9 | 13,5 | 16,7 | 15,7 |
ogółem | 21,4 | 22,2 | 22,8 | 23,3 | 20,3 | 21,2 |
Wskaźnik zagrożenia ubóstwem bez uwzględnienia w dochodach transferów społecznych innych niż świadczenia związane z wiekiem i renty rodzinne | ||||||
0-17 | 30,1 | 28,9 | . | . | . | . |
18-64 | 23,8 | 22,6 | 24,5 | 23,4 | 23,2 | 21,8 |
65+ | 17,3 | 16,3 | 12,2 | 10,8 | 20,4 | 19,7 |
ogółem | 24,1 | 22,9 | 24,4 | 23,1 | 23,9 | 22,8 |
Wskaźnik zagrożenia ubóstwem bez uwzględnienia w dochodach ogółu transferów społecznych | ||||||
0-17 | 36,7 | 36,2 | . | . | . | . |
18-64 | 37,0 | 36,0 | 36,2 | 35,5 | 37,8 | 36,6 |
65+ | 84,0 | 83,5 | 83,7 | 83,9 | 84,2 | 83,3 |
ogółem | 43,4 | 42,7 | 41,1 | 40,9 | 45,2 | 44,4 |
Wskaźnik osób zagrożonych pogłębioną deprywacją materialną | ||||||
0-17 | 13,2 | 13,7 | . | . | . | . |
18-64 | 12,5 | 13,2 | 13,0 | 13,5 | 12,1 | 12,8 |
65+ | 15,4 | 14,8 | 12,1 | 10,5 | 17,3 | 17,3 |
ogółem | 13,0 | 13,5 | 12,9 | 13,2 | 13,2 | 13,8 |
Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | ||||||
0-17 | 29,8 | 29,3 | 29,8 | 29,1 | 29,7 | 29,5 |
18-64 | 27,0 | 26,7 | 26,9 | 26,6 | 27,1 | 26,8 |
65+ | 24,7 | 23,4 | 19,0 | 17,4 | 28,1 | 27,1 |
ogółem | 27,2 | 26,7 | 26,6 | 26,1 | 27,7 | 27,3 |
Oznaczenie: (.) – brak danych
Źródło: (Dochody, 2012, s. 145-148); (Dochody, 2014, s. 189-192).
Szczegółowe porównanie wartości wskaźników zostanie przedstawione w drugiej części analizy.
Źródło:
Dochody i warunki życia ludności Polski (Raport z badań EU-SILC 2011), Wyd. GUS, Warszawa 2012.
Dochody i warunki życia ludności Polski (Raport z badań EU-SILC 2012), Wyd. GUS, Warszawa 2014.
Zdjęcie: rgbstock.com